$0.06/ যাচাইকরণ
ভেরিফিকেশন
একটি US নন-VoIP নম্বরে 111টি US সার্ভিসের জন্য এককালীন এসএমএস কোড।
আরও জানুন- US নন-VoIP মোবাইল নম্বর
- 20 মিনিটের কোড উইন্ডো
- অতিরিক্ত কোড বিনামূল্যে
- কোড না পেলে স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড
মূল্য
SNSPhone-এর দাম পে-অ্যাজ-ইউ-গো: US ভেরিফিকেশন বা ভাড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট দাম, প্রিপেইড ক্রেডিট থেকে প্রদান করা হয়। কোনো প্ল্যান বা মাসিক ন্যূনতম নেই। ক্রিপ্টো দিয়ে ক্রেডিট যোগ করুন এবং তা ভেরিফিকেশন ও ভাড়ায় ব্যয় করুন; ক্রেডিটের মেয়াদ শেষ হয় না। ন্যূনতম টপ-আপ $30।
$0.06/ যাচাইকরণ
একটি US নন-VoIP নম্বরে 111টি US সার্ভিসের জন্য এককালীন এসএমএস কোড।
আরও জানুন$35.28/ বছর
যেসব সার্ভিস বারবার কোড চায়, সেগুলোর জন্য 1 বছর ধরে একটি US নম্বর রাখুন (10টি সার্ভিস)।
আরও জানুন$0/ API কল
আপনার নিজস্ব টুল থেকে একই নম্বর এবং দাম।
আরও জানুনএইসব কয়েন দিয়ে ক্রেডিট যোগ করুন
ক্রেডিট
বোনাস এবং ফির ধাপগুলি চেকআউট সেটিংস থেকে আসে এবং আপনি প্রদানের আগে চেকআউটে আবার দেখানো হয়।
| টপ-আপ | বোনাস | আপনি পাবেন |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
একবার দেওয়া হয়, আপনার প্রথম টপ-আপে। মাঝের পরিমাণগুলি তাদের নিচের ধাপ ব্যবহার করে।
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
নেটওয়ার্ক এবং প্রসেসিং ফি, আপনি প্রদানের আগে চেকআউটে দেখানো হয়। ন্যূনতম টপ-আপ $30।
সমস্ত দাম
শুধুমাত্র US নন-VoIP নম্বর। ভেরিফিকেশন = 20 মিনিটের একটি কোড উইন্ডো। ভাড়া = দেখানো সময়ের জন্য নম্বর। দাম 2026-11-03 অনুযায়ী।
| সেবা | ভেরিফিকেশন | ভাড়া |
|---|---|---|
| $0.90 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | $37.44 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.60 | $36.00 / 1 বছর | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.12 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.36 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.60 | প্রদান করা হয় না | |
| শুধুমাত্র ভাড়া | $35.28 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.36 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.06 | $35.28 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | $56.16 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | $56.16 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.21 | $35.28 / 1 বছর | |
| $0.30 | $36.00 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | $36.00 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | $36.00 / 1 বছর | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.15 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.36 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.45 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না | |
| $0.30 | প্রদান করা হয় না |
সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্ল্যান, ন্যূনতম, বোনাস এবং রিফান্ড।
না। আপনি প্রিপেইড ক্রেডিট যোগ করেন এবং তা ভেরিফিকেশন ও ভাড়ায় ব্যয় করেন। ক্রেডিটের মেয়াদ শেষ হয় না এবং কোনো মাসিক ন্যূনতম নেই।
সর্বনিম্ন দাম ভেরিফিকেশন প্রতি $0.06। জনপ্রিয় সার্ভিস যেমন Discord, Instagram, Uber এবং Telegram-এর দাম $0.30 থেকে $0.45 পর্যন্ত।
ভাড়া শুরু হয় $35.28 থেকে একটি পূর্ণ বছরের জন্য এবং Walmart এবং Poshmark এর মতো সার্ভিসের জন্য $56.16 পর্যন্ত যায়। নবায়ন প্রথম বছরের মতোই খরচ করে।
সর্বনিম্ন টপ-আপ $30, বা নিম্ন-আয়ের দেশগুলিতে $20। চেকআউটে আপনি অর্থ প্রদানের আগে সঠিক পরিমাণ, মুদ্রা এবং নেটওয়ার্ক ফি দেখানো হয়।
হ্যাঁ। প্রথম টপ-আপে $100 থেকে +20%, $200 থেকে +25%, $300 থেকে +30% এবং $500 থেকে +35% ক্রেডিট হিসাবে যোগ করা হয়।
না। যদি 20 মিনিটের মধ্যে কোন এসএমএস না আসে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ক্রেডিটে ফিরে আসে।
একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, ক্রেডিট যোগ করুন এবং এক মিনিটের মধ্যে আপনার প্রথম মার্কিন নম্বর পান।
বিনামূল্যে শুরু করুন