$0.06/ 次验证
验证号码
使用美国实体号码为111个美国服务提供一次性短信验证码。
了解更多- 美国实体手机号码
- 20分钟验证码有效期
- 免费获取新验证码
- 未收到验证码自动退款
价格
SNSPhone采用按次付费模式:每次验证或租用都有固定价格,从预存余额中扣除。无套餐、无月最低消费。使用加密货币充值余额,用于验证和租用服务;余额永不过期。最低充值$30。
$0.06/ 次验证
使用美国实体号码为111个美国服务提供一次性短信验证码。
了解更多$35.28/年
为10个需要重复验证的服务保留同一个美国号码1年。
了解更多$0/次API调用
通过API使用相同的号码和价格。
了解更多支持充值币种
余额
优惠阶梯和手续费标准可在支付前的结算页面查看。
| 充值金额 | 奖励 | 实际到账 |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
仅限首次充值享受。 中间金额适用下一档优惠。
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
网络和处理费用,支付前可在结算页面查看。最低充值$30。
所有价格
仅限美国实体号码。验证=20分钟验证码有效期。租用=所示期限内的号码使用权。价格截至2026-11-03。
| 服务平台 | 验证 | 租用 |
|---|---|---|
| $0.90 | 不提供 | |
| $0.45 | $37.44 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.60 | $36.00 / 1年 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.12 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.60 | 不提供 | |
| 仅限租用 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.06 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | $56.16 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $56.16 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.21 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 |
关于套餐、最低消费、优惠和退款的简短解答。
没有。您只需预存余额用于验证和租用服务。余额永不过期且无月最低消费。
最低价格为每次验证$0.06。Discord、Instagram、Uber和Telegram等热门服务价格在$0.30至$0.45之间。
租用价格起价为每年$35.28,Walmart和Poshmark等服务最高$56.16。续费价格与首年相同。
最低充值金额为$30,低收入国家为$20。支付前,收银台会显示确切金额、代币及网络手续费。
有。首次充值$100可获赠20%,$200获25%,$300获30%,$500获35%,奖励将直接存入账户余额。
不会。若20分钟内未收到短信,费用将全额自动退回您的账户余额。