$0.06/認証
ワンタイム認証
米国非VoIP番号で111の米国サービス向けワンタイムSMSコードを取得できます。
詳細を見る- 米国非VoIP携帯番号
- 20分間のコード受信期間
- 追加コード無料
- コード未受信時自動返金
価格
SNSPhoneの料金は従量制です:米国認証またはレンタルごとに固定料金がかかり、プリペイドクレジットから支払われます。プランや月額最低利用料はありません。暗号資産でクレジットをチャージし、認証とレンタルに利用できます。クレジットは無期限です。最低チャージ額$30。
$0.06/認証
米国非VoIP番号で111の米国サービス向けワンタイムSMSコードを取得できます。
詳細を見る$35.28/年
1年間、10のサービスで同じ米国番号を保持できます。
詳細を見る$0/API呼び出し
独自ツールから同じ番号と価格で利用可能
詳細を見る以下の暗号通貨でチャージ
クレジット
ボーナスと手数料の段階はチェックアウト設定に基づき、支払い前に再度表示されます。
| チャージ額 | ボーナス | 獲得額 |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
初回チャージ時に1回限り付与 中間額は下位の段階が適用されます
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
ネットワークおよび処理手数料。支払い前にチェックアウト画面で表示されます。最低チャージ額$30。
全価格
米国非VoIP番号のみ。認証=20分間のコード受信期間。レンタル=表示期間中の番号利用。2026-11-03時点の価格。
| サービス | 認証 | レンタル |
|---|---|---|
| $0.90 | 提供なし | |
| $0.45 | $37.44 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.60 | $36.00 / 1年間 | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.12 | 提供なし | |
| $0.36 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.60 | 提供なし | |
| レンタルのみ | $35.28 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.36 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.06 | $35.28 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | $56.16 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | $56.16 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.21 | $35.28 / 1年間 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | $36.00 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | $36.00 / 1年間 | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.15 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.36 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.45 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし | |
| $0.30 | 提供なし |
プラン、最低利用料、ボーナス、返金について簡潔に回答
いいえ。プリペイドクレジットをチャージして認証とレンタルに利用します。クレジットは無期限で、月額最低利用料もありません。
最低価格は1回$0.06です。Discord、Instagram、Uber、Telegramなどの人気サービスは$0.30~$0.45です。
レンタルは年間$35.28から、WalmartやPoshmarkなどのサービスでは$56.16までです。更新時も初年度と同じ料金です。
最低入金額は$30、または低所得国では$20です。支払い前に、チェックアウト画面で正確な金額、コイン、およびネットワーク手数料が表示されます。
はい。初回入金で$100以上は+20%、$200以上は+25%、$300以上は+30%、$500以上は+35%のボーナスがクレジットとして追加されます。
いいえ。20分以内にSMSが届かなかった場合、全額が自動的にクレジットに返金されます。