$0.06/ doğrulama
Doğrulamalar
ABD non-VoIP numarası üzerinden 111 ABD servisi için tek seferlik SMS kodları.
Daha fazla bilgi- ABD non-VoIP mobil numara
- 20 dakikalık kod penceresi
- Ekstra kod ücretsiz
- Kod gelmezse otomatik iade
Fiyatlandırma
SNSPhone fiyatlandırması kullandıkça öde: ABD doğrulama veya kiralama başına sabit bir fiyat, ön ödemeli bakiyeden ödenir. Plan yok ve aylık minimum yok. Kripto ile bakiye yükleyin ve doğrulamalar ile kiralamalarda harcayın; bakiye son kullanma tarihi olmadan saklanır. Minimum yükleme $30.
$0.06/ doğrulama
ABD non-VoIP numarası üzerinden 111 ABD servisi için tek seferlik SMS kodları.
Daha fazla bilgi$35.28/ yıl
Tekrar isteyen 10 servis için 1 yıl boyunca aynı ABD numarasını saklayın.
Daha fazla bilgi$0/ API çağrısı
Kendi araçlarınızla aynı numaralar ve fiyatlar.
Daha fazla bilgiBu coinlerle bakiye yükle
Bakiye
Bonus ve ücret adımları ödeme ayarlarından gelir ve ödeme yapmadan önce tekrar gösterilir.
| Yükleme | Bonus | Alırsınız |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
Sadece ilk yüklemenizde bir kez verilir. Aradaki miktarlar altlarındaki adımı kullanır.
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
Ağ ve işlem ücreti, ödeme yapmadan önce gösterilir. Minimum yükleme $30.
Tüm fiyatlar
Sadece ABD non-VoIP numaraları. Doğrulama = 20 dakikalık bir kod penceresi. Kiralama = gösterilen süre için numara. 2026-11-03 itibarıyla fiyatlar.
| Servis | Doğrulama | Kiralık |
|---|---|---|
| $0.90 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | $37.44 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.60 | $36.00 / 1 yıl | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.12 | Sunulmuyor | |
| $0.36 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.60 | Sunulmuyor | |
| Sadece kiralık | $35.28 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.36 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.06 | $35.28 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | $56.16 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | $56.16 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.21 | $35.28 / 1 yıl | |
| $0.30 | $36.00 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | $36.00 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | $36.00 / 1 yıl | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.15 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.36 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.45 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor | |
| $0.30 | Sunulmuyor |
Planlar, minimumlar, bonuslar ve iadeler kısa cevaplarda.
Hayır. Ön ödemeli bakiye yüklersiniz ve doğrulamalar ile kiralamalarda harcarsınız. Bakiye son kullanma tarihi olmadan saklanır ve aylık minimum yoktur.
En düşük fiyat doğrulama başına $0.06. Discord, Instagram, Uber ve Telegram gibi popüler servisler $0.30 ile $0.45 arasında değişiyor.
Kiralamalar tam bir yıl için $35.28 ile başlar ve Walmart ve Poshmark gibi servisler için $56.16'ya kadar çıkar. Yenileme maliyeti ilk yıl ile aynıdır.
Minimum yükleme miktarı $30'dur veya düşük gelirli ülkelerde $20'dir. Ödeme ekranında, ödeme yapmadan önce tam miktarı, kripto para birimini ve ağ ücretini görebilirsiniz.
Evet. İlk yüklemede $100 üzeri +%20, $200 üzeri +%25, $300 üzeri +%30 ve $500 üzeri +%35 bonus bakiye olarak eklenir.
Hayır. 20 dakika içinde SMS gelmezse, tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.
Bir hesap oluşturun, bakiye yükleyin ve ilk ABD numaranızı 1 dakikadan kısa sürede alın.
Ücretsiz başla