$0.06/ การยืนยัน
การยืนยัน
รหัส SMS ครั้งเดียวสำหรับบริการสหรัฐฯ 111 บริการ ด้วยหมายเลข US non-VoIP
เรียนรู้เพิ่มเติม- หมายเลขมือถือ US non-VoIP
- ระยะเวลารอรับรหัส 20 นาที
- รับรหัสเพิ่มได้ฟรี
- คืนเงินอัตโนมัติหากไม่ได้รับรหัส
ราคา
ราคาของ SNSPhone เป็นแบบจ่ายตามใช้: ราคาเดียวต่อการยืนยันหรือการเช่า จ่ายจากเครดิตเติมล่วงหน้า ไม่มีแผนและไม่มีขั้นต่ำรายเดือน เติมเครดิตด้วยคริปโตและใช้สำหรับการยืนยันและการเช่า; เครดิตไม่มีวันหมดอายุ การเติมเงินขั้นต่ำ $30
$0.06/ การยืนยัน
รหัส SMS ครั้งเดียวสำหรับบริการสหรัฐฯ 111 บริการ ด้วยหมายเลข US non-VoIP
เรียนรู้เพิ่มเติม$35.28/ปี
เก็บหมายเลขสหรัฐฯ ไว้ 1 ปี สำหรับบริการ 10 บริการที่ต้องยืนยันซ้ำ
เรียนรู้เพิ่มเติม$0/ครั้งที่เรียกใช้ API
หมายเลขและราคาเดียวกันจากเครื่องมือของคุณเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเติมเครดิตด้วยสกุลเงินเหล่านี้
เครดิต
ขั้นตอนโบนัสและค่าธรรมเนียมมาจากการตั้งค่าการชำระเงินและจะแสดงอีกครั้งก่อนชำระเงิน
| เติมเงิน | โบนัส | คุณจะได้รับ |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
ให้ครั้งเดียว ในการเติมเงินครั้งแรกของคุณ จำนวนเงินระหว่างขั้นจะใช้ขั้นตอนที่ต่ำกว่า
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
ค่าธรรมเนียมเครือข่ายและการประมวลผล แสดงในการชำระเงินก่อนชำระเงิน การเติมเงินขั้นต่ำ $30
ราคาทั้งหมด
เฉพาะหมายเลข US non-VoIP การยืนยัน = ระยะเวลารอรับรหัส 20 นาที การเช่า = หมายเลขสำหรับระยะเวลาที่แสดง ราคา ณ วันที่ 2026-11-03
| บริการ | การยืนยัน | เช่า |
|---|---|---|
| $0.90 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | $37.44 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.60 | $36.00 / 1 ปี | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.12 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.36 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.60 | ไม่ให้บริการ | |
| เช่าเท่านั้น | $35.28 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.36 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.06 | $35.28 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | $56.16 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | $56.16 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.21 | $35.28 / 1 ปี | |
| $0.30 | $36.00 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | $36.00 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | $36.00 / 1 ปี | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.15 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.36 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.45 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ | |
| $0.30 | ไม่ให้บริการ |
แผน ขั้นต่ำ โบนัสและการคืนเงินในคำตอบสั้นๆ
ไม่มี คุณเติมเครดิตล่วงหน้าและใช้สำหรับการยืนยันและการเช่า เครดิตไม่มีวันหมดอายุและไม่มีขั้นต่ำรายเดือน
ราคาต่ำสุดคือ $0.06 ต่อการยืนยัน บริการยอดนิยมเช่น Discord, Instagram, Uber และ Telegram มีราคาระหว่าง $0.30 ถึง $0.45
การเช่าเริ่มต้นที่ $35.28 สำหรับ 1 ปีเต็ม และสูงถึง $56.16 สำหรับบริการเช่น Walmart และ Poshmark การต่ออายุมีค่าใช้จ่ายเท่ากับปีแรก
จำนวนเงินเติมขั้นต่ำคือ $30 หรือ $20 ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ หน้าชำระเงินจะแสดงจำนวนเงินที่แน่นอน สกุลเงินและค่าธรรมเนียมเครือข่ายก่อนที่คุณจะชำระเงิน
มี การเติมเงินครั้งแรกจะได้รับเครดิตเพิ่ม +20% จาก $100, +25% จาก $200, +30% จาก $300 และ +35% จาก $500
ไม่ หากไม่มี SMS มาภายใน 20 นาที จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกคืนเข้าสู่เครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ
สร้างบัญชี เติมเครดิตและรับหมายเลขสหรัฐฯ ครั้งแรกของคุณภายในไม่ถึงนาที
เริ่มต้นฟรี