$0.06/次驗證
驗證
為111個美國服務提供一次性SMS驗證碼,使用美國非VoIP號碼。
了解更多- 美國非VoIP流動號碼
- 20分鐘驗證碼接收時段
- 免費獲取另一個驗證碼
- 若無收到驗證碼,自動退款
價格
SNSPhone採用按量計費:每次美國驗證或租用均為固定價格,從預付餘額中扣除。無需訂閱計劃,無最低月費。使用加密貨幣充值後即可用於驗證及租用服務;餘額永不過期。最低充值$30。
$0.06/次驗證
為111個美國服務提供一次性SMS驗證碼,使用美國非VoIP號碼。
了解更多$35.28/年
為10個需要重複驗證的服務保留一個美國號碼1年。
了解更多$0/次API調用
透過您的工具使用相同的號碼和價格。
了解更多使用以下加密貨幣充值
餘額
優惠及手續費分級將於結帳頁面再次顯示,確認後才需付款。
| 充值金額 | 優惠 | 您將獲得 |
|---|---|---|
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
僅限首次充值時獲得。 介乎兩級之間的金額將按較低一級計算。
| $30 ~ $39 | 5% |
| $40 ~ $99 | 3% |
| $100 ~ $199 | 2% |
| $200 ~ $299 | 1.75% |
| $300 ~ $499 | 1.5% |
| $500+ | 1% |
網絡及處理費用,將於結帳頁面顯示。最低充值$30。
所有價格
僅限美國非VoIP號碼。驗證服務包含20分鐘驗證碼接收時段。租用服務包含所示期限的號碼使用權。價格截至2026-11-03有效。
| 服務 | 驗證 | 租用 |
|---|---|---|
| $0.90 | 不提供 | |
| $0.45 | $37.44 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.60 | $36.00 / 1年 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.12 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.60 | 不提供 | |
| 僅限租用 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.06 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | $56.16 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $56.16 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.21 | $35.28 / 1年 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | $36.00 / 1年 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.15 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.36 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.45 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 | |
| $0.30 | 不提供 |
關於計劃、最低消費、優惠及退款的簡短解答。
不需要。您只需預先充值,即可用於驗證及租用服務。餘額永不過期,亦無最低月費要求。
最低價格為每次驗證$0.06。熱門服務如Discord、Instagram、Uber及Telegram價格介乎$0.30至$0.45之間。
租用服務起價為$35.28,為期1年;部分服務如Walmart及Poshmark價格最高為$56.16。續租價格與首年相同。
最低充值金額為$30,或低收入國家為$20。結帳時會顯示確切金額、加密貨幣及網絡手續費,然後才付款。
有。首次充值可獲額外信用額:$100加20%、$200加25%、$300加30%、$500加35%。
不需要。如果在20分鐘內未收到SMS,全額款項將自動退回您的賬戶餘額。